
| Financement fédéral des langues officielles des établissements, organismes et groupes d'intérêt anglophones au Québec qui ont reçu plus de 10 millions $ de 1978 à 2022 | ||
|---|---|---|
| Alliance-Québec | 23 880 423 $ | 1983-2005 |
| Quebec Community Groups Network | 23 780 522 $ | 2000-2022 |
| Community health and social service network | 65 502 134 $ | 2010-2022 |
| Community Economic Development and Employability Corporation | 42 707 590 $ | 2005-2022 |
| McGill University | 61 761 886 $ | 2008-2022 |
| Organisme et groupes (64) ayant reçu moins de 10 millions $ | 92 900 488 $ | 1978-2022 |
| Paiement de transferts inférieurs à 100 000 $ | 45 244 986 $ | 2010-2022 |
| Total | 355 778 029 $ | |



| Création web de Bleu Graphiq